
La commune participe au financement de tous les repas. Les tarifs (13 tranches) tiennent compte des ressources du foyer et du nombre d’enfants déjeunant à la cantine.
| Ressources mensuelles |
Famille avec 1 enfant en élémentaire fréquentant la restauration |
Famille avec 2 enfants ou 1 en maternelle fréquentant la restauration |
Famille avec 3 enfants fréquentant la restauration |
ETUDES tarif journalier unique | ETUDES forfait mensuel unique dès le 11e jour | ACCUEIL matin | ACCUEIL soir |
| TARIF 1 | TARIF 2 | TARIF 3 | |||||
| -849,90 € | 1,28 € | 1,09 € | 0,96 € | 0,79 | 1,72 | ||
| 849,91 à 1019,94 € | 1,60 € | 1,37 € | 1,20 € | 0,82 | 1,72 | ||
| 1019,95 à 1189,94 € | 1,97 € | 1,65 € | 1,43 € | 0,83 | 1,72 | ||
| 1189,95 à 1359,93 € | 2,28 € | 1,96 € | 1,67 € | 0,83 | 1,73 | ||
| 1359,94 à 1529,96 € | 2,59 € | 2,22 € | 1,92 € | 0,84 | 1,73 | ||
| 1529,97 à 1869,94 € | 2,91 € | 2,48 € | 2,14€ | 2,37 | 27,16 | 0,85 | 1,73 |
| 1869,95 à 2209,93 € | 3,23 € | 2,78 € | 2,39 € | 0,86 | 1,73 | ||
| 2209,94 à 2549,93 € | 3,74 € | 3,07 € | 2,62 € | 0,87 | 1,74 | ||
| 2549,94 à 2889,93 € | 3,86 € | 3,32 € | 2,88 € | 0,88 | 1,74 | ||
| 2889,94 à 3229,91 € | 4,21 € | 3,60 € | 3,11 € | 0,88 | 1,74 | ||
| 3229,92 à 3569,90 € | 4,51 € | 3,87 € | 3,34 € | 0,89 | 1,74 | ||
| 3569,91 à 3909,89 € | 4,83 € | 4,18 € | 3,59 € | 0,9 | 1,75 | ||
| 3909,90 € | 5,15 € | 4,45 € | 3,83 € | 0,91 | 1,75 | ||
| Extérieurs | 6,97 € | 6,97€ | 6,97 € | 1,1 | 1,86 |
La pause méridienne
Un animateur propose aux enfants de se détendre,
en participant à divers ateliers, en fonction des
goûts de chacun, leur permettant ainsi de profiter
de la pause méridienne. Il intervient également
auprès des agents afin de leur apporter
conseils et assistance dans leurs fonctions.
Bureau restauration
Tél. 01 64 67 52 27 / 52 38
Du lundi au vendredi de 9h à 11h30 et de
13h30 à 17h30
(fermé les après-midi du lundi et jeudi)
Samedi de 9h à 11h30
Aucune photocopie ne sera délivrée par le service.
• Copies des trois derniers bulletins de salaire
(ou ASSEDIC, indemnités journalières,
maladie, pensions…) de chacun des
parents et bilan pour les artisans
• Copie d'un justificatif de versement d’Allocations Familiales
et numéro d’allocataire
• Copie du dernier avis d’imposition
• Copie d'un justificatif de domicile
• En cas de divorce, justificatif de la pension
alimentaire (perçue ou versée)
(Toute absence de document donnera lieu à
l’application du tarif maximum)
En collaboration avec la ville, Elior a mis en ligne un portail d’informations sur internet.
Dédié aux parents, aux enfants et aux enseignants, villeparisis.cantines.com met en ligne de nombreuses informations. Les menus de cantines sont voisins d’informations sur la nutrition et la santé. Des jeux à destination des enfants côtoient des idées d’activités pédagogiques pour les enseignants. Une vraie mine de renseignements !
Villeparisis a confié la gestion de sa restauration scolaire Elior qui gère la facturation et l’encaissement de la cantine. Ce nouveau portail internet met en place le paiement en ligne. D’un clic, vous pouvez visualiser et régler les derniers relevés de consommation en toute sécurité.